Invent

Welding Neck Flange 150 dimensions ANSI B16.5


PIPE     FLANGE   HUB  RAISED FACE    DRILLING TEMPLATE  Approx Weight
Nominal Size OD Pipe

Outside Diameter

Inside Diameter

Thickness min

Length through hub

Diameter at weld bevel Diameter of hub Face diameter

Number of holes

Bolt hole diameter

 Diameter of bolt circle KG
D J B H A M G l k
1/2″ 21.3 88.9  15.7 11.2 47.8 21.3  30.2 35.1 4 15.7  60.5 0.48
3/4″  26.7  98.6  20.8  12.7  52.3  26.7  38.1  42.9  4  15.7  69.9 0.71
 1″  33.4  108.0  26.7  14.2  55.6  33.4  49.3  50.8  4  15.7  79.2  1.01
1-1/4″  42.2  117.3  35.1 15.7  57.2  42.2  58.7  63.5  4 15.7  88.9  1.33
 1-1/2″  48.3  127.0  40.9  17.5  62.0  48.3  65.0  73.2  4 15.7  98.6  1.72
 2″  60.3  152.4  52.6  19.1  63.5  60.3  77.7  91.9  4 19.1  120.7  2.58
 2-1/2″  73.0  177.8  62.7  22.4  69.9  73.0  90.4  104.6  4 19.1  139.7  4.11
 3″  88.9  190.5  78.0  23.9  69.9  88.9  108.0  127  4  19.1  152.4  4.92
 3-1/2″  101.6  215.9  90.2  23.9  71.4  101.6  122.2  139.7  8  19.1  177.8  6.08
 4″  114.3  228.6  102.4  23.9  76.2  114.3  134.9  157.2  8  19.1  190.5  6.84
 5″  141.3  254.0  128.3  23.9  88.9  141.3  163.6  185.7  8  22.4  215.9  8.56
 6″  168.3  279.4  154.2  25.4  88.9  168.3  192.0  215.9  8  22.4  241.3  10.6
 8″  219.1  342.9  202.7  28.4  101.6  219.1  246.1  269.7  8  22.4  298.5  17.6
 10″  273  406.4  254.5  30.2  101.6  273  304.8  323.9  12  25.4  362.0  24.0
 12″  323.8  482.6  304.8  31.8  114.3  323.8  365.3  381.0  12  25.4  431.8  36.5
 14″  355.6  533.4  To be specified by purchaser  35.1  127.0  355.6  400.1  412.8  12  28.4  476.3  48.4
 16″  406.4  596.9  36.6  127.0  406.4  457.2  469.9  16  28.4  539.8  60.6
 18″  457.2  635.0  39.6  139.7  457.2  505.0  533.4  16  31.8  577.9  68.3
 20″  508  698.5  42.9  144.5  508  558.8  584.2  20  31.8  635.0  84.5
24″  609.6  812.8  47.8  152.4  609.6  663.4  692.2  20  35.1  749.3  115

Contact us!

Contact us any way you prefer.

  • user_white XLNN’s B.V., Satijnbloem 57, 3068 JP Rotterdam
  • speech_white Tel. +31 10 762 0 762
  • mail_white E-mail: sales@xlnns.com
Scroll to top